您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 高地價似退燒 二季度住宅地價環比跌一成首席評論:專訪謝國忠 2012樓市泡沫破裂不是危言聳聽 | 23~26 ° |
2 | 全國居民用天然氣迎來漲價潮5月36個大中城市房價漲幅回落 後期將穩中趨降 | 23~25 ° |
3 | 居民用電將實行三檔階梯電價農產品價格上漲壓力引發通脹預期升溫 | 23~25 ° |
4 | 央企收入增幅放慢炒作拉高國際糧價國內難大漲 | 23~25 ° |
5 | 公開市場操作重歸淨回籠 下半年流動性緊縮空間不大從緊政策告一段落 高層密集調研國務院連續研討 | 23~25 ° |
6 | 黃光裕家族:陳曉出局是唯一正確選擇國美任命王俊洲為公司總裁 加速去黃光裕化 | 23~25 ° |
7 | 新拆遷條例或已胎死腹中7月新增貸款低於預期5328億仍處曆史高位 | 20~25 ° |
8 | 人大財經委建議盡快出台收入分配改革方案三大政策目標博弈宏觀調控主基調 | 20~25 ° |
9 | 我國正處於產業競爭優勢轉型期PMI回升預示經濟回落勢頭放緩 專家提醒關注購進價格指數急升 | 17~25 ° |
10 | 暴雨致福建直接損失百億 災區幹部取消出國匯改“滿月”人民幣升0.77% | 12~25 ° |
1 | 國資委:國企稅負係私企平均值5倍統計局:將在部分城市抽查空置房 | -24~-12 ° |
2 | 住房用地量同比增135% 上半年地價穩中有降中國政府定價成本監審商品未經監審不得調價 | -24~-9 ° |
3 | 國際金融危機中中國外匯儲備資產總體安全7月新增信貸約6000億 下半年加息概率小 | -23~-12 ° |
4 | 國內鋼價連續12周下跌 廈門驟跌17%超全國跌幅7月進出口總值 創金融危機以來月度新高 | -23~-8 ° |
5 | 1至7月中國國有企業營業收入同比增長38.8%6月進出口總值創曆史新高 上半年順差降四成 | -20~-8 ° |
6 | 新疆喀什房價暴漲30% 炒房客整樓買完即走央行專家稱物價必然走高 可能加息但意願不強 | -20~-8 ° |
7 | 法製辦就政府製定價格成本監審條例征求意見今日批發市場鮮活農產品價格指數持平 | -20~-5 ° |
8 | 廣州樓市黃金周成交火爆 最貴樓盤單價6.5萬我國貿易順差將在常態水平波動 | -19~-10 ° |
9 | 生豬價格兩月飛漲三四成民間資本進入或成西部大開發投資亮點|財經五連發 | -18~-12 ° |
10 | 其他重要財經數據我國單位GDP能耗上半年上升0.09% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 二季度GDP可能回落至10.6% 防過冷提上日程上半年經濟數據今日公布 2季度GDP增速將有所回落 | 7优 |
2 | 上半年城鄉居民收入繼續增加 生活消費支出增勢平穩暴雨影響長江沿線10省市 直接經濟損失約106億 | 7优 |
3 | 東部華僑城因遊客死亡事故停業 主題公園大考中國赴美投資驟增360% 中美經貿漸入雙循環軌道 | 7优 |
4 | 國內消費價格有所上升住建部專家陳淮稱樓市新政並非曆史上最嚴厲 | 7优 |
5 | 財經網談:決策層定調下半年經濟央行:二季度保持銀行體係流動性合理適度 | 7优 |
6 | 中國連續六月增持日債外儲轉向多元化資產商務部:上半年境內投資者走出去步伐加快 | 7优 |
7 | 7月新增外匯占款1710億 資金或流出勞動密集型外貿企業應對三招 | 7优 |
8 | 統計局:影響CPI因素不確定食品價格成推手 7月CPI或再超3% | 7优 |
9 | 渣打銀行:中國經濟下半年增速放緩中國赴美投資驟增360% 中美經貿漸入雙循環軌道 | 7优 |
10 | 多重後發劣勢警醒中國經濟新一輪增長統計局或考慮調高住房項目CPI權重占比 | 7优 |
1 | 地方融資平台政策略有放鬆:允許土地出讓金還債金岩石談如何破解房價漲跌的最本質邏輯|新財富非常道 | 381严重 |
2 | 中國英利2億讚助世界杯引來巨額訂單央行數據顯示:7月新增貸款5328億元 | 324严重 |
3 | 6月減持美國國債240億美元 中國仍為最大持有國三季度經濟數據下周公布 CPI或成全年季度峰值 | 273重度 |
4 | 周小川:適當管理利差調動銀行積極性清華預計二季度GDP回落 | 270重度 |
5 | 中國繼續增持日本國債外匯局:把保證儲備資產安全性放在重要位置 | 269重度 |
6 | 國土部督辦濱州案閃結 無風險囤地5年疑影原國家統計局長李德水:國家不會要求房子大降價 | 257重度 |
7 | 北京調查空置房催生空房管家 定時上門開燈放水新華網:糧食形勢四問 | 256重度 |
8 | 我國第一批服務業改革試點名單出爐人社部:企業年金投資權益類產品比例有望提高 | 229重度 |
9 | 全國政協召開擴內需促轉變專題協商會周小川稱央行應對利差保持適當管理 | 229重度 |
10 | 我國6月進出口總值創新高新36條鼓勵民資進入金融領域 | 226重度 |
友情链接: